| Gruppe | Untergruppe | Wichtige Substanzen | Handelspräparate |
| Penicilline | Benzylpenicillin | Penicillin G | |
| Benzylpenicillin | |||
| Phenoxymethylpenicillin | Penicillin V | ||
| Phenoxymethylpenicillin / Kalium | |||
| Aminopenicilline | Amoxicillin | ||
| Ampicillin | |||
| Bacampicillin | |||
| Penicilline + ß-Laktamase-Hemmer | Piperacillin/Tazobactam | ||
| Amoxicillin/Clavulansäure | |||
| Ampicillin/Sulbactam | |||
| Isoxazolylpenicilline (Staphylokokkenpenicilline) | Flucloxacillin | ||
| Ureidopenicilline | Mezlocillin | ||
| Piperacillin | |||
| Carboxypenicilline | Temocillin *) | ||
| Ticarcillin *) | |||
| Amidinopenicillin | Pivmecillinam | ||
| Cefalosporine | 1. Generation | Cefaloridin *) | |
| Cefalotin *) | |||
| Cefazolin | |||
| 2. Generation | Cefamandol | ||
| Cefotiam | |||
| Cefuroxim | |||
| 3. Generation | Cefodizim | ||
| Cefoperazon | |||
| Cefotaxim | |||
| Ceftazidim | |||
| Ceftizoxim *) | |||
| Ceftriaxon | |||
| 4. Generation | Cefepim | ||
| Cefpirom | |||
| Cefamycine | Cefoxitin | ||
| Latamoxef *) | |||
| Oralcephalosporine 1. Generation | Cefalexin | ||
| Cefaclor | |||
| Cefadroxil | |||
| Oralcephalosporine 2. Generation | Cefuroxim/Axetil | ||
| Oralcephalosporine 3. Generation | Cefixim | ||
| Cefpodoxim/Proxetil | |||
| Ceftibuten | |||
| Carbapeneme | Imipenem/Cilastatin | ||
| Meropenem | |||
| Ertapenem | |||
| Monobactame | Aztreonam | ||
| ß-Laktamase-Hemmer | Sulbactam |
mit *) bezeichnete Substanzen sind veraltet bzw. in Österreich und Deutschland nicht mehr im Handel.
| Gruppe | Untergruppe | Wichtige Substanzen | Handelspräparate |
| MLS-Gruppe (Makrolid- Lincosamid- Streptogramin-Gruppe) | Makrolide | Josamycin | |
| Azithromycin | |||
| Clarithromycin | |||
| Erythromycin | |||
| Roxithromycin | |||
| Spiramycin | |||
| Ketolide | Telithromycin | ||
| Streptogramine | Dalfopristin/Quinupristin | ||
| Quinupristin/Dalfopristin | |||
| Lincosamide | Clindamycin | ||
| Lincomycin *) | |||
| Aminoglykoside | Ältere Aminoglykoside | Kanamycin *) | |
| Neomycin | |||
| Paromomycin | |||
| Neuere Aminoglykoside | Amikacin | ||
| Gentamicin | |||
| Netilmicin | |||
| Tobramycin | |||
| Tetracyclin-Gruppe | Tetracycline, Glycylcycline | Doxycyclin | |
| Minocyclin | |||
| Tetracyclin | |||
| Tigecyclin | |||
| Gyrasehemmer (Chinolone) | Ältere Gyrasehemmer | Oxolinsäure *) | |
| Neuere Gyrasehemmer Gruppe 1 | Lomefloxacin | ||
| Norfloxacin | |||
| Neuere Gyrasehemmer Gruppe 2 | Ofloxacin | ||
| Ciprofloxacin | |||
| Enoxacin *) | |||
| Neuere Gyrasehemmer Gruppe 3 | Levofloxacin | ||
| Neuere Gyrasehemmer Gruppe 4 | Gemifloxacin *) | ||
| Moxifloxacin | |||
| Oxazolidinone | Linezolid | ||
| Nitroimidazole | Metronidazol | ||
| Tinidazol | |||
| Lokalantibiotika | Bacitracin | ||
| Tyrothricin | |||
| Andere Antibiotika | Chloramphenicol-Gruppe | Chloramphenicol | |
| Polymyxine | Colistin | ||
| Sulfonamid-Kombinationen | Cotrimoxazol | ||
| Trimethoprim/Sulfamethoxazol | |||
| Trimethoprim/Sulfametrol | |||
| Epoxyd-Antibiotika | Fosfomycin | ||
| Fosfomycin-Trometamol | |||
| Fudisinsäure | Fusidinsäure | ||
| Rifamycine | Rifampicin | ||
| Rifaximin | |||
| Trimethoprim | Trimethoprim | ||
| Glykopeptid-Antibiotika | Teicoplanin | ||
| Vancomycin | |||
| Lipopeptid-Antibiotika | Daptomycin | ||
| Tuberkulostatika | Ethambutol | ||
| Isoniazid (INH) | |||
| Protionamid | |||
| Pyrazinamid | |||
| Rifabutin |
mit *) bezeichnete Substanzen sind veraltet bzw. in Österreich und Deutschland nicht mehr im Handel.